2019-02-18,我国养猪主要区域的平均生猪价格约为6.62元/斤, 相比昨天下跌了0.01元/斤。 其中: 外三元生猪的均价约为6.87元/斤, 相比昨日上涨了0.03元/斤 ; 内三元生猪的均价约为6.57元/斤, 相比昨日下跌0.01元/斤 ; 土杂猪生猪的均价约为6.42元/斤, 相比昨日下跌0.04元/斤 。
具体到各个养猪区域,以下省份平均生猪价格出现下跌:
从左到右以此是:省份,今日猪价,下跌幅度,报价日期。
河北省, 5.82, 0.05, 01-7
黑龙江省, 6.24, 0.03, 01-7
福建省, 7.35, 0.01, 01-7
天津市, 6.17, 0.17, 01-7
贵州省, 7.84, 0.05, 01-7
安徽省, 6.25, 0.04, 01-7
海南省, 6.95, 0.17, 01-7
江苏省, 6.56, 0.05, 01-7
广西, 6.56, 0.07, 01-7
浙江省, 8.75, 0.03, 01-7
江西省, 5.37, 0.02, 01-7
甘肃省, 7.76, 0.03, 01-7
广东省, 7.14, 0.07, 01-7
河南省, 5.6, 0.08, 01-7
宁夏, 6.87, 0.06, 01-7
以下省份平均生猪价格今日表现为上涨:
从左到右以此是:省份,今日猪价,上涨幅度,报价日期。
四川省, 9.49, 0.03, 01-7
湖南省, 6.9, 0.18, 01-7
重庆市, 8.83, 0.14, 01-7
山东省, 6.48, 0.01, 01-7
北京市, 5.98, 0.03, 01-7
上海市, 6.5, 0.17, 01-7
新疆, 6, 0.05, 01-7
云南省, 6.46, 0.02, 01-7
陕西省, 6.14, 0.02, 01-7
山西省, 5.05, 0.03, 01-7
湖北省, 5.97, 0.07, 01-7
其余的 青海省, 辽宁省, 吉林省, 内蒙古, 西藏, 等省区,猪价和昨日相比保持稳定!
以上就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
文中数据仅供养猪人参考!

- 下一篇: 最后一页
- 上一篇:猪价破7之后,还能继续上涨吗?看养猪专家是如何说的!